数字で見るヘンケルスマイル
| 社会貢献(12月31日現在) | 2010 |
| プロジェクト総数 | 2,493 |
| プロジェクト参加人数 | 730,000 |
| 社員主導プロジェクトのための休暇日数 | 54 |
| 千ユーロ単位の寄付(資金および製品の寄付、休暇は含まず) | 6,087 |
| 寄付金総額に対する社員主導のプロジェクトのための最終寄付金 | 41% |
プロジェクトの総数は、ヘンケルが支援した社員主導のプロジェクト、緊急援助、慈善プロジェクトの合計です。「支援を受けた人の人数」は2009年に初めて記録されました。社員はプロジェクト参加のために、1年あたり最長5日間の休暇を申請することができます。
